электрокабель Отдел продаж: +7(495)798-04-13
Производство: +7(495)798-29-05
Принимаем оптовые заказы от 20000 руб.
Мы работаем:  Пн - Пт: 9:00 - 18:00 
Войти
0 позиций
на сумму 0 ₽

Кабель КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 (0,5 кв мм) с экраном, безгалогенный, огнестойкий

Кабель КСРЭПнг(А)-FRHF огнестойкий, экранированный, с низким газовыделением
Кабель КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 (0,5 кв мм) с экраном, безгалогенный, огнестойкий Производитель: НПП "Спецкабель"
Прайс-лист: Скачать прайс на кабель и провод
Другой товар: Кабель КСБнг(А)-FRHF 4х2х1,13 огнестойкий, медный, безгалогенный


Кабель КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 медный, экранированный, безгалогенный, огнестойкий, для пожарно - сигнализационных систем, негорючий

Конструкция кабеля КСРЭПнг(А)-FRHF:

  1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483-2012.
  2. Изоляция - из огнестойкой кремнийорганической резины.
  3. Скрутка - изолированные жилы скручены в пару. В кабелях с двумя парами, скрученные пары расположены параллельно.
  4. Оболочка - из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, оранжевого цвета.

Применение кабеля КСРЭПнг(А)-FRHF:

Для одиночной или групповой стационарной прокладки. Для систем охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ. Для систем управления на объектах повышенной пожарной опасности.

Технические характеристики кабеля КСРЭПнг(А)-FRHF:

- Класс пожарной опасности кабеля: по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.1.2.1
- Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69 УХЛ, категории размещения 3 и 4
- Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +70°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -10°С
- Радиус изгиба при монтаже: не менее 15 наружных диаметров кабеля
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Срок службы: 25 лет

Продажа кабельной продукции осуществляется со склада в Москве.
Стоимость кабеля указана с НДС.

Вес кабеля КСРЭПнг(А)-FRHF

Маркоразмер Число и диаметр проволок Сечение ТПЖ

Токопроводящая жила

, мм2
Диаметр по изоляции, мм Диаметр кабеля, мм Масса 1 км, кг

Данные по массе брутто и объёму справочные и могут отличаться от фактических

Объём горючей массы,

л/км

Бухтовка, м Тип упаковки
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 1х0,50 0.2 1.3 3,5х4,1 17.6 8.4 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 1х0,50 0.2 1.3 4,7 27.2 12.5 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 6х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 1х0,50 0.2 1.3 5,7 39.1 18 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 5,2 32.4 14.6 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 6,2х9,7 70.7 32.9 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 1х0,97 0.75 2.17 6,2 46.3 20.9 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 1х0,97 0.75 2.17 7,2х11,2 100.8 42 200 Барабан деревянный
КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,13 мм (1 мм.кв.) 1х1,13 1 2.33 6,5 53.3 22.4 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,13 мм (1 мм.кв.) 1х1,13 1 2.33 7,4х11,8 114.5 45.2 200 Барабан деревянный
КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 1х1,38 1.5 2.58 7,0 65.7 24.9 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 1х1,38 1.5 2.58 8х12,8 140.5 49.6 200 Барабан деревянный
КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,78 мм (2,5 мм.кв.) 1х1,78 2.5 3.18 8,6 111.5 37.2 200 Барабан деревянный
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,78 мм (2,5 мм.кв.) 1х1,78 2.5 3.18 9,4х15,7 231.5 72.5 200 Барабан деревянный
КСРЭПнг(А)-FRHF 8х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 1х0,50 0.2 1.3 6,3 49.904 23 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 10х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 1х0,50 0.2 1.3 7,2 63.268 29.4 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,50 мм (0,2 мм.кв.) 1х0,50 0.2 1.3 7,9 64 31.4 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 6х0,64 1х0,64 50.1 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х0,64 1х0,64 21.1 200 Бухта
КСРЭПнг(А)-FRHF 2х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 1х0,64 0.35 1.44 3,7х4,3 21.2 9.5 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 1х0,64 0.35 1.44 5,0 34.8 14.6 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 6х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 1х0,64 0.35 1.44 6,0 50.2 21 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 8х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 1х0,64 0.35 1.44 6,5 60.9 24.5 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 10х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 1х0,64 0.35 1.44 8,1 86.2 37.2 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,64 мм (0,35 мм.кв.) 1х0,64 0.35 1.44 8,7 84 38.1 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 6,2 54.4 23.3 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 6х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 7,3 73.6 30.3 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 8х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 8,2 98.5 41 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 10х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 9,5 120 49.7 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,80 мм (0,5 мм.кв.) 1х0,80 0.5 1.8 10,4 119.5 49.5 200 Катушка Б 400
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,97 мм (0,75 мм.кв.) 1х0,97 0.75 2.17 12,0 151 63.1 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х1,13 мм (1 мм.кв.) 1х1,13 1 2.33 12,7 179 67.9 200
КСРЭПнг(А)-FRHF 4х2х1,38 мм (1,5 мм.кв.) 1х1,38 1.5 2.58 13,9 226 75.5 200


Назад в раздел


Внимание! Мы реализуем продукцию оптом. Принимаем заказы на сумму от 20 тысяч рублей. Доставка по Москве и до 10 км от МКАД осуществляется бесплатно.